建議事件
GA4 的建議事件是 Google 建議在網站或行動應用程式中加入的事件,這些事件可以幫助評估額外功能和使用者行為,並更有效的追蹤數據,建議事件也可以輔助「自動收集的事件」「加強型評估事件」使用,這篇教學會介紹使用 Google 代碼 ( gtag.js ) 安裝與追蹤 GA4 的建議事件。
快速導覽:
建議事件的種類
GA4 的建議事件有下列幾個常用的種類,每個種類都有各自規定的參數,基本上這些建議事件可以滿足大多數的情境,因此如果有「自動收集的事件」「加強型評估事件」之外的需求,可以先從建議事件著手。
所有資源
下列的建議事件適合所有的產業,只要遇到需要追蹤的事件,建議都採用對應的名稱或參數。
事件 | 觸發時機 | 建議參數 |
---|---|---|
earn_virtual_currency | 使用者獲得虛擬貨幣時 ( 錢幣、寶石或代幣等 )。 | virtual_currency_name、value |
join_group | 使用者加入群組時 ( 以評估每個群組的熱門程度 )。 | group_id |
login | 使用者登入時。 | method |
purchase | 使用者完成購買時。 | currency、transaction_id、value、affiliation、coupon、shipping、tax、items |
refund | 使用者收到退款時。 | currency、transaction_id、value、affiliation、coupon、shipping、tax、items |
search | 使用者搜尋您的內容時。 | search_term |
select_content | 使用者選取內容時。 | content_type、item_id |
share | 使用者分享內容時。 | method、content_type、item_id |
sign_up | 使用者註冊時 ( 以評估各種註冊方式的熱門程度 )。 | method |
spend_virtual_currency | 使用者以虛擬貨幣 ( 錢幣、寶石或代幣等 ) 進行消費時。 | value、virtual_currency_name、item_name |
tutorial_begin | 使用者開始進行教學課程時。 | 無 |
tutorial_complete | 使用者完成教學課程時。 | 無 |
線上銷售
下列的建議事件適合線上銷售產業 ( 零售業、電子商務業、教育業、房地產業和旅遊業 ),只要遇到需要追蹤的事件,建議都採用對應的名稱或參數,傳送事件後,「電子商務購買」報表中就會填入資料。
事件 | 觸發時機 | 建議參數 |
---|---|---|
add_payment_info | 使用者提交付款資訊時。 | currency、value、coupon、payment_type、items |
add_shipping_info | 使用者提交運送資訊時。 | currency、value、coupon、shipping_tier、items |
add_to_cart | 使用者將商品加入購物車時。 | currency、value、items |
add_to_wishlist | 使用者將商品加入願望清單時。 | currency、value、items |
begin_checkout | 使用者開始結帳時。 | currency、value、coupon、items |
generate_lead | 使用者提交表單或索取資訊時。 | currency、value |
purchase | 使用者完成購買時。 | currency、transaction_id、value、affiliation、coupon、shipping、tax、items |
refund | 使用者收到退款時。 | currency、transaction_id、value、affiliation、coupon、shipping、tax、items |
remove_from_cart | 使用者從購物車中移除商品時。 | currency、value、items |
select_item | 使用者從清單中選取商品時。 | item_list_id、item_list_name、items |
select_promotion | 使用者選取促銷活動時。 | creative_name、creative_slot、location_id、promotion_id、promotion_name、items |
view_cart | 使用者查看購物車時。 | currency、value、items |
view_item | 使用者查看商品時。 | currency、value、items |
view_item_list | 使用者查看商品/服務清單時。 | item_list_id、item_list_name、items |
view_promotion | 使用者查看促銷活動時。 | creative_name、creative_slot、location_id、promotion_id、promotion_name、items |
遊戲
下列的建議事件適合遊戲產業,只要遇到需要追蹤的事件,建議都採用對應的名稱或參數,傳送事件後,「遊戲報表」報表中就會填入資料。
事件 | 觸發時機 | 建議參數 |
---|---|---|
earn_virtual_currency | 使用者獲得虛擬貨幣時 ( 錢幣、寶石或代幣等 )。 | virtual_currency_name、value |
join_group | 使用者加入群組時 ( 以評估每個群組的熱門程度 )。 | group_id |
level_end | 使用者在遊戲中完成關卡時。 | level_name、success |
level_start | 使用者在遊戲中展開新的關卡時。 | level_name |
level_up | 使用者在遊戲中升級時。 | level、character |
post_score | 使用者張貼分數時。 | score、level、character |
select_content | 使用者選取內容時。 | content_type、item_id |
spend_virtual_currency | 使用者以虛擬貨幣 ( 錢幣、寶石或代幣等 ) 進行消費時。 | value、virtual_currency_name、item_name |
tutorial_begin | 使用者開始進行教學課程時。 | 無 |
tutorial_complete | 使用者完成教學課程時。 | 無 |
unlock_achievement | 使用者解鎖成就時。 | achievement_id |
gtag.js 安裝建議事件
果是使用 gtag.js,可以將對應的追蹤程式碼,放入網頁 HTML 裡需要觸發事件的位置,執行程式碼後就會觸發事件並發送事件到 Google Analytics 裡,舉例來說,下方的程式碼執行後,會觸發 login 事件 ( 使用者登入 ),傳送並記錄 method 參數,完成後從即時觀察中,會出現 login 事件。
gtag('event', 'login', {
'method': 'Google'
});
下方的程式碼執行後,則會觸發 add_shipping_info 事件 ( 使用者提交運送資訊 ),傳送並記錄相關參數。
gtag("event", "add_shipping_info", {
currency: "USD",
value: 7.77,
coupon: "SUMMER_FUN",
shipping_tier: "Ground",
items: [
{
item_id: "SKU_12345",
item_name: "Stan and Friends Tee",
affiliation: "Google Merchandise Store",
coupon: "SUMMER_FUN",
discount: 2.22,
index: 0,
item_brand: "Google",
item_category: "Apparel",
item_category2: "Adult",
item_category3: "Shirts",
item_category4: "Crew",
item_category5: "Short sleeve",
item_list_id: "related_products",
item_list_name: "Related Products",
item_variant: "green",
location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
price: 9.99,
quantity: 1
}
]
});
GTM 安裝建議事件
如果是使用 GTM,可以參考「GTM 加入 GA4 事件代碼」教學,新增一個名為 login 的 GA4 事件代碼,當中包含 method 參數。
發布 GTM 代碼後,回到執行的網頁,在觸發自訂事件後,從「即時」報表裡可以看見傳送的事件 ( 詳細報表需要等待 24~36 小時 )。
參考資料
意見回饋
如果有任何建議或問題,可傳送「意見表單」給我,謝謝~